Размеры и вес кабельных барабанов

Номера барабанов Высота, мм Ширина, мм Площадь, м² Объем, м³ Масса барабана, с обшивкой, кг Масса барабана, кг
8 838 350 0,29 0,2 43 34
10 1044 646 0,67 0,55 56 39
12 1264 650 0,82 0,8 132 99
14 1444 875 1,26 1,42 217 165
16 1664 770 1,28 1,67 308 241
17 1764 944 1,67 2,28 367 277
18 1864 1120 2,1 3 535 422
20 2080 1250 2,6 4,25 763 584
22 2280 1298 3 5,3 985 759
Номера барабанов Высота, мм Ширина, мм Площадь, м² Объем, м³ Масса барабана, с обшивкой, кг Масса барабана, кг
8 838 350 0,29 0,2 43 34
10 1044 646 0,67 0,55 56 39
12 1264 650 0,82 0,8 132 99
14 1444 875 1,26 1,42 217 165
16 1664 770 1,28 1,67 308 241
17 1764 944 1,67 2,28 367 277
18 1864 1120 2,1 3 535 422
20 2080 1250 2,6 4,25 763 584
22 2280 1298 3 5,3 985 759
Номера барабанов Высота, мм Ширина, мм Площадь, м² Объем, м³ Масса барабана, с обшивкой, кг Масса барабана, кг
8 838 350 0,29 0,2 43 34
10 1044 646 0,67 0,55 56 39
12 1264 650 0,82 0,8 132 99
14 1444 875 1,26 1,42 217 165
16 1664 770 1,28 1,67 308 241
17 1764 944 1,67 2,28 367 277
18 1864 1120 2,1 3 535 422
20 2080 1250 2,6 4,25 763 584
22 2280 1298 3 5,3 985 759
Номера барабанов Высота, мм Ширина, мм Площадь, м² Объем, м³ Масса барабана, с обшивкой, кг Масса барабана, кг
8 838 350 0,29 0,2 43 34
10 1044 646 0,67 0,55 56 39
12 1264 650 0,82 0,8 132 99
14 1444 875 1,26 1,42 217 165
16 1664 770 1,28 1,67 308 241
17 1764 944 1,67 2,28 367 277
18 1864 1120 2,1 3 535 422
20 2080 1250 2,6 4,25 763 584
22 2280 1298 3 5,3 985 759
Номера барабанов Высота, мм Ширина, мм Площадь, м² Объем, м³ Масса барабана, с обшивкой, кг Масса барабана, кг
8 838 350 0,29 0,2 43 34
10 1044 646 0,67 0,55 56 39
12 1264 650 0,82 0,8 132 99
14 1444 875 1,26 1,42 217 165
16 1664 770 1,28 1,67 308 241
17 1764 944 1,67 2,28 367 277
18 1864 1120 2,1 3 535 422
20 2080 1250 2,6 4,25 763 584
22 2280 1298 3 5,3 985 759
Номера барабанов Высота, мм Ширина, мм Площадь, м² Объем, м³ Масса барабана, с обшивкой, кг Масса барабана, кг
8 838 350 0,29 0,2 43 34
10 1044 646 0,67 0,55 56 39
12 1264 650 0,82 0,8 132 99
14 1444 875 1,26 1,42 217 165
16 1664 770 1,28 1,67 308 241
17 1764 944 1,67 2,28 367 277
18 1864 1120 2,1 3 535 422
20 2080 1250 2,6 4,25 763 584
22 2280 1298 3 5,3 985 759
Номера барабанов Высота, мм Ширина, мм Площадь, м² Объем, м³ Масса барабана, с обшивкой, кг Масса барабана, кг
8 838 350 0,29 0,2 43 34
10 1044 646 0,67 0,55 56 39
12 1264 650 0,82 0,8 132 99
14 1444 875 1,26 1,42 217 165
16 1664 770 1,28 1,67 308 241
17 1764 944 1,67 2,28 367 277
18 1864 1120 2,1 3 535 422
20 2080 1250 2,6 4,25 763 584
22 2280 1298 3 5,3 985 759