Светильник светодиодный FL 1500 50Вт ID 4000К OPAL RAL9005 FAROS 00000023489
| Производитель | FAROS |
| Длина (мм) | 1500 |
| Ширина (мм) | 115 |
| Степень защиты IP | IP33 |
| В комплекте с лампой | Да |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Цвет корпуса | Черный |
| Номинальное напряжение (В) | 176...264 |
| Цветовая температура (К) | 4000...4000 |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Материал корпуса | Сталь |
| Сечение жилы (кв.мм) | .75 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Световой выход | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| Коэффициент мощности | .95 |
| Номинальный световой поток (лм) | 6650 |
| Без диммирования | Да |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Подходит для крепления к потолку | Да |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Тип подключения | Сквозная проводка включена |
| С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |
| Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. |
| Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет |
| Материал плафона / рассеивателя | Пластик опаловый |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| С датчиком света | Нет |
| Максимальная мощность (Вт) | 50 |
| Высота/глубина (м) | 94 |
| Тип лампы | LED несменный |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) |
| Эффективность светильника (лм/Вт) | 133 |
| Температура окружающей среды (град.C) | ...40 |
| Подходит для лампы мощностью (Вт) | 50...50 |
| Цвет свечения | Белый |
Доставка светотехнического оборудования в Москве, по всей России и СНГ
Специалисты направления логистики ООО «СтройТехСнабжение» организуют перевозку светотехнического оборудования. Благодаря нашему опыту работы с осветительными приборами, мы предлагаем оптимальные решения для каждой заявки. Наши квалифицированные специалисты позаботятся обо всех расчетах и подготовят необходимую документацию. Учитывая особенности вашего груза и географию места доставки, мы подберем наиболее подходящий способ транспортировки, обеспечим надежную погрузку и доставку вашего заказа в кратчайшие сроки и в полной сохранности.
Автоперевозки
Ж/Д перевозки
Авиаперевозки
Сборные грузы
LED-прожекторы экономичны в использовании электроэнергии и обладают долговечностью, что сокращает расходы на смену ламп и гарантирует стабильное качественное освещение в течение длительного времени.
При расчете расстановки и угла наклона прожекторов для оптимального освещения зоны следует учитывать размеры и форму помещения, требования к освещенности, характеристики прожекторов и расположение источников света для равномерного освещения и предотвращения слепящего действия.
Влагозащита важна для прожекторов уличного освещения, чтобы обеспечить их надежную работу и защитить от негативного воздействия влаги, осадков и других атмосферных условий.
Прожекторы с использованием светодиодных источников света становятся все более популярными благодаря своей высокой энергоэффективности, долговечности, хорошей цветопередаче, удобству управления и экологической безопасности.
При планировании освещения важно учитывать яркость света для создания комфортного освещения, цветовую температуру для подбора подходящего атмосферного освещения и угол свечения для оптимального распределения света в помещении.
Остались вопросы?
Заполните контактные данные для связи с менеджером
Узнать цену
Как сделать заказ?
Для того, чтобы сделать заказ, необходимо выполнить следующие шаги:
Оставьте заявку
на покупку товара
Дождитесь ответа менеджера
Оплатите заказ
Получите товар
в назначенное время