Светильник садово-парковый "Леда1" НБУ 06-60-001 настенный шестигран. черн. Эра Б0048114
| Производитель | Эра |
| Длина (мм) | 190 |
| Ширина (мм) | 225 |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты IP | IP44 |
| Способ присоединения | Винтовая клемма |
| В комплекте с лампой | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Цвет корпуса | Черный |
| Номинальное напряжение (В) | 220...230 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Устройство управления | Не требуется |
| Световой выход | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный |
| Подходит для числа источников света | 1 |
| Цоколь (патрон) лампы | E27 |
| Исполнение решетки | Нет (без) |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| Встраиваемая длина (мм) | 190 |
| Без диммирования | Да |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Подходит для крепления к потолку | Нет |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Тип подключения | Оконечный |
| С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |
| Угол светового излучения | Рассеянный луч |
| Подходит для открытого монтажа | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
| Материал плафона / рассеивателя | Стекло прозрачное |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| С датчиком света | Нет |
| Максимальная мощность (Вт) | 60 |
| Высота/глубина (м) | 340 |
| Тип лампы | Лампа накаливания |
| Ширина установки (мм) | 225 |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | E |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A++ |
| Температура окружающей среды (град.C) | -45...40 |
| Подходит для лампы мощностью (Вт) | 0...60 |
| Встроенная высота/глубина (мм) | 340 |
Доставка светотехнического оборудования в Москве, по всей России и СНГ
Специалисты направления логистики ООО «СтройТехСнабжение» организуют перевозку светотехнического оборудования. Благодаря нашему опыту работы с осветительными приборами, мы предлагаем оптимальные решения для каждой заявки. Наши квалифицированные специалисты позаботятся обо всех расчетах и подготовят необходимую документацию. Учитывая особенности вашего груза и географию места доставки, мы подберем наиболее подходящий способ транспортировки, обеспечим надежную погрузку и доставку вашего заказа в кратчайшие сроки и в полной сохранности.
Автоперевозки
Ж/Д перевозки
Авиаперевозки
Сборные грузы
При расчете расстановки и угла наклона прожекторов для оптимального освещения зоны следует учитывать размеры и форму помещения, требования к освещенности, характеристики прожекторов и расположение источников света для равномерного освещения и предотвращения слепящего действия.
При планировании освещения важно учитывать яркость света для создания комфортного освещения, цветовую температуру для подбора подходящего атмосферного освещения и угол свечения для оптимального распределения света в помещении.
Влагозащита важна для прожекторов уличного освещения, чтобы обеспечить их надежную работу и защитить от негативного воздействия влаги, осадков и других атмосферных условий.
Выбирая светильники для внутреннего освещения помещений, важно учитывать яркость и цветовую температуру подходящую для помещения, энергоэффективность, возможность создания атмосферы светом, удобство и функциональность использования светильников.
LED-прожекторы экономичны в использовании электроэнергии и обладают долговечностью, что сокращает расходы на смену ламп и гарантирует стабильное качественное освещение в течение длительного времени.
Остались вопросы?
Заполните контактные данные для связи с менеджером
Узнать цену
Как сделать заказ?
Для того, чтобы сделать заказ, необходимо выполнить следующие шаги:
Оставьте заявку
на покупку товара
Дождитесь ответа менеджера
Оплатите заказ
Получите товар
в назначенное время