Панель светодиодная универсальная призма 36ВТ 4000К 600х600х19 LTL-6060-22 Ultraflash 15003
| Производитель | Ultraflash |
| Длина (мм) | 595 |
| Ширина (мм) | 595 |
| Количество полюсов | 3 |
| Степень защиты IP | IP40 |
| Способ присоединения | Винтовая клемма |
| В комплекте с лампой | Да |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Номинальное напряжение (В) | 220...230 |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Сечение жилы (кв.мм) | 1.5 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Устройство управления | LED рабочее устройство управляемый напряжением |
| Световой выход | Непрямой |
| Светораспределение | Симметричный |
| Исполнение решетки | Белый |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| Коэффициент мощности | .9 |
| Номинальный световой поток (лм) | 3100 |
| Без диммирования | Да |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Подходит для крепления к потолку | Да |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Тип подключения | Оконечный |
| С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |
| Угол светового излучения | Рассеянный луч |
| Подходит для открытого монтажа | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Предназначен для встроенного монтажа | Да |
| Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет |
| Противопожарная защита "d" | Нет |
| Материал плафона / рассеивателя | Пластик структурированный |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| С датчиком света | Нет |
| Максимальная мощность (Вт) | 36 |
| Высота/глубина (м) | 19 |
| Тип лампы | LED несменный |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Эффективность светильника (лм/Вт) | 86 |
Доставка светотехнического оборудования в Москве, по всей России и СНГ
Специалисты направления логистики ООО «СтройТехСнабжение» организуют перевозку светотехнического оборудования. Благодаря нашему опыту работы с осветительными приборами, мы предлагаем оптимальные решения для каждой заявки. Наши квалифицированные специалисты позаботятся обо всех расчетах и подготовят необходимую документацию. Учитывая особенности вашего груза и географию места доставки, мы подберем наиболее подходящий способ транспортировки, обеспечим надежную погрузку и доставку вашего заказа в кратчайшие сроки и в полной сохранности.
Автоперевозки
Ж/Д перевозки
Авиаперевозки
Сборные грузы
Основные типы светильников включают в себя люстры, бра, настольные лампы, точечные светильники, светодиодные панели и т. д. Они применяются для общего освещения, направленного освещения, декоративного освещения и других целей, в зависимости от потребностей помещения.
Влагозащита важна для прожекторов уличного освещения, чтобы обеспечить их надежную работу и защитить от негативного воздействия влаги, осадков и других атмосферных условий.
Прожекторы с узким углом распространения света используются в световом дизайне для акцентирования конкретных объектов, создания точечного освещения или выделения деталей, что помогает придать помещению эстетичность и подчеркнуть важные элементы дизайна.
При планировании освещения важно учитывать яркость света для создания комфортного освещения, цветовую температуру для подбора подходящего атмосферного освещения и угол свечения для оптимального распределения света в помещении.
При выборе светильников для уличного освещения важно учитывать степень защиты, яркость и энергоэффективность.
Остались вопросы?
Заполните контактные данные для связи с менеджером
Узнать цену
Как сделать заказ?
Для того, чтобы сделать заказ, необходимо выполнить следующие шаги:
Оставьте заявку
на покупку товара
Дождитесь ответа менеджера
Оплатите заказ
Получите товар
в назначенное время